Soirée blitz à handicap : 34 participants

120 € de prix distribués

Général  Jeunes Féminine
1 THEJKUMAR M. S. 35 € 1 AUBRY Youri 10 € CATHERINOT Margot 10 €
2 KUKOV Velislav 25 € 2 NORMAND Victor 5 €  
3 ARNAUDOV G. Petar 15 €            
4 BOURGOIS Bastien 10 €            
5 DURAND-LE LUDEC Brendan 10 €            

 

Tous les résultats

Liffré 2016 - Blitz handicap - Résultats de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 LEMASLE Raphael 5' + 2"/cp 2091 F 0 - 1 THEJKUMAR M. S. 1'30" + 2"/cp 2445 F 8
2 KUKOV Velislav 5' + 2"/cp 2358 F X - X ARNAUDOV G. Petar 4' + 2"/cp 2474 F 6
3 5 FRANCOIS Adrien 5' + 2"/cp 1907 F 0 - 1 OJAS KULKARNI 1' + 2"/cp 2405 F 5
4 5 LE DUIGOU Goulven 5' + 2"/cp 1874 F 0 - 1 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2'30" + 2"/cp 2128 F 5
5 5 BOURGOIS Bastien 3'30" + 2"/cp 2061 F 1 - 0 SEITE Sullian 5' + 2"/cp 1872 F 5
6 5 AUBRY Youri 3' + 2"/cp 1762 F 1 - 0 GENAND Theo 5' + 2"/cp 1524 F
7 4 MOCQUARD Yves 5' + 2"/cp 1936 F 0 - 1 NORMAND Victor 5' + 2"/cp 1899 F
8 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1254 F 0 - 1 BRAULT Gabriel 1' + 2"/cp 1783 F 4
9 4 BRAULT David 5' + 2"/cp 1385 F 1 - 0 LE GOUELLEC Marc 1'30" + 2"/cp 1759 F 4
10 4 DESCORMIER Natello 3'30" + 2"/cp 1519 F X - X SCHWOB Paulin 5' + 2"/cp 1369 F 4
11 4 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 0 - 1 LIXI Frederic 1' + 2"/cp 1504 F 4
12 3 FIAUX David 3'30" + 2"/cp 1495 F 1 - 0 SARAZIN Amelie 5' + 2"/cp 1311 F
13 3 CATHERINOT Remi 5' + 2"/cp 1401 F 0 - 1 SEITE Yamina 1'30" + 2"/cp 1788 F 3
14 3 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1036 F 1 - 0 FIAUX Anae 5' + 2"/cp 1020 N 3
15 VARIN Timeo 5' + 2"/cp 1060 N 0 - 1 COURJAL Pauline 5' + 2"/cp 1050 N 2
16 COURJAL Juliette 5' + 2"/cp 1010 N 1 - 0 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1030 F 2
17 2 LE DEVEHAT Francois 1399 E 1 - F EXEMPT    
Liffré 2016 - Blitz handicap - Résultats de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 SEITE Sullian 5' + 2"/cp 1872 F 0 - 1 THEJKUMAR M. S. 1' + 2"/cp 2445 F 7
2 5 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 5' + 2"/cp 2128 F 0 - 1 KUKOV Velislav 3' + 2"/cp 2358 F
3 5 ARNAUDOV G. Petar 1' + 2"/cp 2474 F 1 - 0 BOURGOIS Bastien 5' + 2"/cp 2061 F 5
4 5 OJAS KULKARNI 2' + 2"/cp 2405 F 0 - 1 LEMASLE Raphael 5' + 2"/cp 2091 F
5 4 LIXI Frederic 5' + 2"/cp 1504 F 0 - 1 FRANCOIS Adrien 1' + 2"/cp 1907 F 4
6 4 NORMAND Victor 1'30" + 2"/cp 1899 F X - X GENAND Theo 5' + 2"/cp 1524 F 4
7 4 SCHWOB Paulin 5' + 2"/cp 1369 F 0 - 1 LE DUIGOU Goulven 1' + 2"/cp 1874 F 4
8 4 BRAULT Gabriel 5' + 2"/cp 1783 F 0 - 1 AUBRY Youri 5' + 2"/cp 1762 F 4
9 MOCQUARD Yves 1' + 2"/cp 1936 F X - X BRAULT David 5' + 2"/cp 1385 F
10 3 SEITE Yamina 1' + 2"/cp 1788 F 0 - 1 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1254 F
11 3 LE GOUELLEC Marc 2'30" + 2"/cp 1759 F 1 - 0 FIAUX David 5' + 2"/cp 1495 F 3
12 3 CATHERINOT Remi 1'30" + 2"/cp 1401 F 0 - 1 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 3
13 VARIN Timeo 5' + 2"/cp 1060 N 0 - 1 DESCORMIER Natello 1' + 2"/cp 1519 F 3
14 SARAZIN Amelie 2' + 2"/cp 1311 F 1 - 0 COURJAL Juliette 5' + 2"/cp 1010 N
15 2 FIAUX Anae 5' + 2"/cp 1020 N 1 - 0 LE DEVEHAT Francois 1'30" + 2"/cp 1399 E 2
16 2 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1030 F 0 - 1 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1036 F 2
17 1 COURJAL Pauline 1050 N 1 - F EXEMPT    
Liffré 2016 - Blitz handicap - Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 THEJKUMAR M. S. 5' + 2"/cp 2445 F 1 - 0 ARNAUDOV G. Petar 5' + 2"/cp 2474 F 5
2 5 KUKOV Velislav 2'30" + 2"/cp 2358 F X - X LEMASLE Raphael 5' + 2"/cp 2091 F 4
3 4 LE DUIGOU Goulven 5' + 2"/cp 1874 F 0 - 1 OJAS KULKARNI 1' + 2"/cp 2405 F 4
4 4 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1' + 2"/cp 2128 F 1 - 0 SCHWOB Paulin 5' + 2"/cp 1369 F 4
5 4 AUBRY Youri 5' + 2"/cp 1762 F 0 - 1 BOURGOIS Bastien 2'30" + 2"/cp 2061 F 4
6 BRAULT David 5' + 2"/cp 1385 F 0 - 1 SEITE Sullian 1' + 2"/cp 1872 F 4
7 3 FRANCOIS Adrien 5' + 2"/cp 1907 F 1 - 0 MOCQUARD Yves 5' + 2"/cp 1936 F
8 3 NORMAND Victor 4' + 2"/cp 1899 F 1 - 0 LE GOUELLEC Marc 5' + 2"/cp 1759 F 3
9 3 SEITE Yamina 2'30" + 2"/cp 1788 F 0 - 1 LIXI Frederic 5' + 2"/cp 1504 F 3
10 3 BRAULT Gabriel 1'30" + 2"/cp 1783 F 1 - 0 CATHERINOT Remi 5' + 2"/cp 1401 F 3
11 3 GENAND Theo 3' + 2"/cp 1524 F 1 - 0 SARAZIN Amelie 5' + 2"/cp 1311 F
12 CATHERINOT Margot 3'30" + 2"/cp 1254 F 1 - 0 VARIN Timeo 5' + 2"/cp 1060 N
13 2 DESCORMIER Natello 1' + 2"/cp 1519 F 1 - 0 FIAUX Anae 5' + 2"/cp 1020 N 2
14 2 LE DEVEHAT Francois 5' + 2"/cp 1399 E 0 - 1 FIAUX David 4'30" + 2"/cp 1495 F 2
15 2 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 1 - 0 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1030 F 2
16 1 COURJAL Pauline 5' + 2"/cp 1050 N 0 - 1 COURJAL Juliette 5' + 2"/cp 1010 N
17 1 CATHERINOT Noemie 1036 F 1 - F EXEMPT    
Liffré 2016 - Blitz handicap - Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 OJAS KULKARNI 5' + 2"/cp 2405 F   THEJKUMAR M. S. 5' + 2"/cp 2445 F 5
2 4 ARNAUDOV G. Petar 2' + 2"/cp 2474 F 1 - 0 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 5' + 2"/cp 2128 F 4
3 4 BOURGOIS Bastien 5' + 2"/cp 2061 F 0 - 1 KUKOV Velislav 2'30" + 2"/cp 2358 F 4
4 3 MOCQUARD Yves 3'30" + 2"/cp 1936 F   AUBRY Youri 5' + 2"/cp 1762 F
5 3 LEMASLE Raphael 2' + 2"/cp 2091 F 1 - 0 BRAULT Gabriel 5' + 2"/cp 1783 F 3
6 3 SCHWOB Paulin 5' + 2"/cp 1369 F 1 - 0 FRANCOIS Adrien 1' + 2"/cp 1907 F 3
7 3 LE GOUELLEC Marc 5' + 2"/cp 1759 F   LE DUIGOU Goulven 4' + 2"/cp 1874 F 3
8 3 SEITE Sullian 4'30" + 2"/cp 1872 F 1 - 0 SEITE Yamina 5' + 2"/cp 1788 F 3
9 3 BRAULT David 5' + 2"/cp 1385 F   NORMAND Victor 1' + 2"/cp 1899 F
10 2 FIAUX David 5' + 2"/cp 1495 F 0 - 1 GENAND Theo 5' + 2"/cp 1524 F 2
11 2 CATHERINOT Remi 5' + 2"/cp 1401 F   DESCORMIER Natello 4' + 2"/cp 1519 F 2
12 2 LIXI Frederic 4' + 2"/cp 1504 F 1 - 0 LE DEVEHAT Francois 5' + 2"/cp 1399 E 2
13 SARAZIN Amelie 2'30" + 2"/cp 1311 F   FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 2
14 COURJAL Juliette 5' + 2"/cp 1010 N 0 - 1 CATHERINOT Margot 3' + 2"/cp 1254 F
15 1 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1036 F 0 - 1 VARIN Timeo 5' + 2"/cp 1060 N
16 1 FIAUX Anae 5' + 2"/cp 1020 N 1 - 0 COURJAL Pauline 5' + 2"/cp 1050 N 1
17 1 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1030 F 1 - 0 PHILIPPE Mathias 3'30" + 2"/cp 1199 E 0
Liffré 2016 - Blitz handicap - Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 KUKOV Velislav 5' + 2"/cp 2358 F   THEJKUMAR M. S. 4'30" + 2"/cp 2445 F 4
2 AUBRY Youri 5' + 2"/cp 1762 F   ARNAUDOV G. Petar 1' + 2"/cp 2474 F 3
3 3 MOCQUARD Yves 5' + 2"/cp 1936 F 0 - 1 OJAS KULKARNI 1' + 2"/cp 2405 F 3
4 3 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1' + 2"/cp 2128 F 1 - 0 BRAULT David 5' + 2"/cp 1385 F 3
5 3 BOURGOIS Bastien 1' + 2"/cp 2061 F 1 - 0 SCHWOB Paulin 5' + 2"/cp 1369 F 3
6 3 SEITE Yamina 5' + 2"/cp 1788 F 0 - 1 BRAULT Gabriel 5' + 2"/cp 1783 F 2
7 2 DESCORMIER Natello 5' + 2"/cp 1519 F 0 - 1 LEMASLE Raphael 1' + 2"/cp 2091 F 2
8 2 FRANCOIS Adrien 1' + 2"/cp 1907 F 1 - 0 CATHERINOT Remi 5' + 2"/cp 1401 F 2
9 2 LE DUIGOU Goulven 1'30" + 2"/cp 1874 F 1 - 0 LIXI Frederic 5' + 2"/cp 1504 F 2
10 2 FIAUX David 5' + 2"/cp 1495 F 0 - 1 SEITE Sullian 1'30" + 2"/cp 1872 F 2
11 2 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 0 - 1 LE GOUELLEC Marc 1' + 2"/cp 1759 F 2
12 COURJAL Juliette 5' + 2"/cp 1010 N 0 - 1 NORMAND Victor 1' + 2"/cp 1899 F
13 1 GENAND Theo 1' + 2"/cp 1524 F 1 - 0 COURJAL Pauline 5' + 2"/cp 1050 N 1
14 1 LE DEVEHAT Francois 1'30" + 2"/cp 1399 E 1 - 0 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1030 F 1
15 1 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1254 F X - X SARAZIN Amelie 4'30" + 2"/cp 1311 F 1
16 ½ VARIN Timeo 5' + 2"/cp 1060 N 1 - 0 FIAUX Anae 5' + 2"/cp 1020 N 1
17 0 PHILIPPE Mathias 3'30" + 2"/cp 1199 E 0 - 1 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1036 F 0
Liffré 2016 - Blitz handicap - Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 THEJKUMAR M. S. 2' + 2"/cp 2445 F 1 - 0 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 5' + 2"/cp 2128 F 3
2 3 KUKOV Velislav 1' + 2"/cp 2358 F 1 - 0 MOCQUARD Yves 5' + 2"/cp 1936 F 3
3 2 SEITE Sullian 4' + 2"/cp 1872 F 0 - 1 AUBRY Youri 5' + 2"/cp 1762 F
4 2 LE GOUELLEC Marc 5' + 2"/cp 1759 F 0 - 1 ARNAUDOV G. Petar 1' + 2"/cp 2474 F 2
5 2 CATHERINOT Remi 5' + 2"/cp 1401 F 0 - 1 OJAS KULKARNI 1' + 2"/cp 2405 F 2
6 2 LEMASLE Raphael 2' + 2"/cp 2091 F 0 - 1 SEITE Yamina 5' + 2"/cp 1788 F 2
7 2 LIXI Frederic 5' + 2"/cp 1504 F 0 - 1 BOURGOIS Bastien 1' + 2"/cp 2061 F 2
8 2 BRAULT David 5' + 2"/cp 1385 F 1 - 0 FRANCOIS Adrien 1' + 2"/cp 1907 F 2
9 NORMAND Victor 1' + 2"/cp 1899 F 0 - 1 SCHWOB Paulin 5' + 2"/cp 1369 F 2
10 1 SARAZIN Amelie 5' + 2"/cp 1311 F 0 - 1 LE DUIGOU Goulven 1' + 2"/cp 1874 F 1
11 1 BRAULT Gabriel 1'30" + 2"/cp 1783 F 1 - 0 LE DEVEHAT Francois 5' + 2"/cp 1399 E 1
12 1 GENAND Theo 1' + 2"/cp 1524 F 0 - 1 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 1
13 1 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1030 F 0 - 1 DESCORMIER Natello 1' + 2"/cp 1519 F 1
14 1 FIAUX Anae 5' + 2"/cp 1020 N 0 - 1 FIAUX David 1' + 2"/cp 1495 F 1
15 0 VARIN Timeo 4'30" + 2"/cp 1060 N X - X COURJAL Juliette 5' + 2"/cp 1010 N 1
16 0 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1036 F 0 - 1 CATHERINOT Margot 3' + 2"/cp 1254 F 0
17 0 COURJAL Pauline 5' + 2"/cp 1050 N 1 - 0 PHILIPPE Mathias 4' + 2"/cp 1199 E 0
Liffré 2016 - Blitz handicap - Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 ARNAUDOV G. Petar 1' + 2"/cp 2474 F 0 - 1 MOCQUARD Yves 5' + 2"/cp 1936 F 2
2 2 BOURGOIS Bastien 5' + 2"/cp 2061 F 0 - 1 THEJKUMAR M. S. 1'30" + 2"/cp 2445 F 2
3 2 FRANCOIS Adrien 5' + 2"/cp 1907 F 0 - 1 KUKOV Velislav 1' + 2"/cp 2358 F 2
4 2 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1' + 2"/cp 2128 F 1 - 0 LIXI Frederic 5' + 2"/cp 1504 F 2
5 2 AUBRY Youri 5' + 2"/cp 1762 F 0 - 1 NORMAND Victor 4' + 2"/cp 1899 F 1
6 1 OJAS KULKARNI 1' + 2"/cp 2405 F 1 - 0 GENAND Theo 5' + 2"/cp 1524 F 1
7 1 FIAUX David 5' + 2"/cp 1495 F 0 - 1 LEMASLE Raphael 1' + 2"/cp 2091 F 1
8 1 LE DUIGOU Goulven 1' + 2"/cp 1874 F 0 - 1 CATHERINOT Remi 5' + 2"/cp 1401 F 1
9 1 LE DEVEHAT Francois 5' + 2"/cp 1399 E 0 - 1 SEITE Sullian 1' + 2"/cp 1872 F 1
10 1 SEITE Yamina 1' + 2"/cp 1788 F 1 - 0 FIAUX Anae 5' + 2"/cp 1020 N 1
11 1 SCHWOB Paulin 5' + 2"/cp 1369 F 1 - 0 BRAULT Gabriel 1' + 2"/cp 1783 F 1
12 1 COURJAL Juliette 5' + 2"/cp 1010 N 0 - 1 LE GOUELLEC Marc 1' + 2"/cp 1759 F 1
13 0 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1254 F 0 - 1 BRAULT David 4' + 2"/cp 1385 F 1
14 0 DESCORMIER Natello 1' + 2"/cp 1519 F 1 - 0 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1036 F 0
15 0 COURJAL Pauline 5' + 2"/cp 1050 N 0 - 1 SARAZIN Amelie 2'30" + 2"/cp 1311 F 0
16 0 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 1 - 0 VARIN Timeo 5' + 2"/cp 1060 N 0
17 0 LE CAINEC Erwan 1030 F 1 - F EXEMPT    
Liffré 2016 - Blitz handicap - Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 NORMAND Victor 5' + 2"/cp 1899 F 0 - 1 ARNAUDOV G. Petar 1' + 2"/cp 2474 F 1
2 1 THEJKUMAR M. S. 1' + 2"/cp 2445 F 1 - 0 LE DUIGOU Goulven 5' + 2"/cp 1874 F 1
3 1 KUKOV Velislav 1' + 2"/cp 2358 F 1 - 0 SEITE Yamina 5' + 2"/cp 1788 F 1
4 1 SEITE Sullian 5' + 2"/cp 1872 F 0 - 1 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2'30" + 2"/cp 2128 F 1
5 1 LEMASLE Raphael 2' + 2"/cp 2091 F 0 - 1 AUBRY Youri 5' + 2"/cp 1762 F 1
6 1 BRAULT Gabriel 5' + 2"/cp 1783 F 0 - 1 BOURGOIS Bastien 2'30" + 2"/cp 2061 F 1
7 1 MOCQUARD Yves 1' + 2"/cp 1936 F 1 - 0 COURJAL Juliette 5' + 2"/cp 1010 N 1
8 1 LE GOUELLEC Marc 5' + 2"/cp 1759 F 0 - 1 FRANCOIS Adrien 4' + 2"/cp 1907 F 1
9 1 LIXI Frederic 5' + 2"/cp 1504 F 1 - 0 DESCORMIER Natello 5' + 2"/cp 1519 F 0
10 0 SARAZIN Amelie 5' + 2"/cp 1311 F 0 - 1 OJAS KULKARNI 1' + 2"/cp 2405 F 0
11 0 GENAND Theo 2'30" + 2"/cp 1524 F 1 - 0 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1254 F 0
12 0 VARIN Timeo 5' + 2"/cp 1060 N 0 - 1 FIAUX David 1' + 2"/cp 1495 F 0
13 0 CATHERINOT Remi 1'30" + 2"/cp 1401 F 1 - 0 COURJAL Pauline 5' + 2"/cp 1050 N 0
14 0 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1036 F 0 - 1 LE DEVEHAT Francois 1'30" + 2"/cp 1399 E 0
15 0 BRAULT David 1'30" + 2"/cp 1385 F 1 - 0 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 0
16 0 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1030 F 0 - 1 SCHWOB Paulin 2' + 2"/cp 1369 F 0
17 0 FIAUX Anae 1020 N 1 - F EXEMPT    
Liffré 2016 - Blitz handicap - Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 ARNAUDOV G. Petar 1' + 2"/cp 2474 F 1 - 0 GENAND Theo 5' + 2"/cp 1524 F 0
2 0 DESCORMIER Natello 5' + 2"/cp 1519 F 0 - 1 THEJKUMAR M. S. 1' + 2"/cp 2445 F 0
3 0 OJAS KULKARNI 1' + 2"/cp 2405 F 0 - 1 LIXI Frederic 5' + 2"/cp 1504 F 0
4 0 FIAUX David 5' + 2"/cp 1495 F 0 - 1 KUKOV Velislav 1' + 2"/cp 2358 F 0
5 0 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1' + 2"/cp 2128 F 1 - 0 CATHERINOT Remi 5' + 2"/cp 1401 F 0
6 0 LE DEVEHAT Francois 5' + 2"/cp 1399 E 0 - 1 LEMASLE Raphael 1' + 2"/cp 2091 F 0
7 0 BOURGOIS Bastien 1' + 2"/cp 2061 F 1 - 0 BRAULT David 5' + 2"/cp 1385 F 0
8 0 SCHWOB Paulin 5' + 2"/cp 1369 F 0 - 1 MOCQUARD Yves 1' + 2"/cp 1936 F 0
9 0 FRANCOIS Adrien 1' + 2"/cp 1907 F 1 - 0 SARAZIN Amelie 5' + 2"/cp 1311 F 0
10 0 CATHERINOT Margot 5' + 2"/cp 1254 F 0 - 1 NORMAND Victor 1' + 2"/cp 1899 F 0
11 0 LE DUIGOU Goulven 1' + 2"/cp 1874 F 1 - 0 VARIN Timeo 5' + 2"/cp 1060 N 0
12 0 COURJAL Pauline 5' + 2"/cp 1050 N 0 - 1 SEITE Sullian 1' + 2"/cp 1872 F 0
13 0 SEITE Yamina 1' + 2"/cp 1788 F 1 - 0 CATHERINOT Noemie 5' + 2"/cp 1036 F 0
14 0 FIAUX Lilou 5' + 2"/cp 1032 F 0 - 1 BRAULT Gabriel 1' + 2"/cp 1783 F 0
15 0 AUBRY Youri 1' + 2"/cp 1762 F 1 - 0 LE CAINEC Erwan 5' + 2"/cp 1030 F 0
16 0 FIAUX Anae 5' + 2"/cp 1020 N 0 - 1 LE GOUELLEC Marc 1' + 2"/cp 1759 F 0
17 0 COURJAL Juliette 1010 N 1 - F EXEMPT    
Liffré 2016 - Blitz handicap - Liste des participants
Nr   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club
1 g ARNAUDOV G. Petar 2474 F SenM BUL ALS Mulhouse Philidor
2 m THEJKUMAR M. S. 2445 F SenM IND    
3   OJAS KULKARNI 2405 F CadM IND    
4 m KUKOV Velislav 2358 F SenM BUL   Echiquier Angoumoisin
5   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2128 F SenM FRA BRE Betton Echecs Club
6   LEMASLE Raphael 2091 F SenM FRA BRE Echiquier Guingampais
7   BOURGOIS Bastien 2061 F SenM FRA BRE Echiquier Guingampais
8   MOCQUARD Yves 1936 F SenM FRA BRE Rennes Paul Bert
9   FRANCOIS Adrien 1907 F CadM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
10   NORMAND Victor 1899 F MinM FRA BRE Echiquier Domloupéen
11   LE DUIGOU Goulven 1874 F SenM FRA BRE Betton Echecs Club
12   SEITE Sullian 1872 F MinM FRA BRE Echiquier Domloupéen
13   SEITE Yamina 1788 F CadF FRA BRE Echiquier Domloupéen
14   BRAULT Gabriel 1783 F MinM FRA BRE Rennes Paul Bert
15   AUBRY Youri 1762 F MinM FRA BRE Echiquier Domloupéen
16   LE GOUELLEC Marc 1759 F SenM FRA BRE Betton Echecs Club
17   GENAND Theo 1524 F MinM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
18   DESCORMIER Natello 1519 F BenM FRA BRE Rennes Paul Bert
19   LIXI Frederic 1504 F SenM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
20   FIAUX David 1495 F SenM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
21   CATHERINOT Remi 1401 F SenM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
22   LE DEVEHAT Francois 1399 E SenM FRA BRE Echiquier Briochin
23   BRAULT David 1385 F SenM FRA BRE Rennes Paul Bert
24   SCHWOB Paulin 1369 F BenM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
25   SARAZIN Amelie 1311 F PupF FRA BRE Echiquier Domloupéen
26   CATHERINOT Margot 1254 F PupF FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
27   PHILIPPE Mathias 1199 E MinM FRA    
28   VARIN Timeo 1060 N PpoM FRA   Agneaux Saint-Lô
29   COURJAL Pauline 1050 N BenF FRA BRE Betton Echecs Club
30   CATHERINOT Noemie 1036 F BenF FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
31   FIAUX Lilou 1032 F PupF FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
32   LE CAINEC Erwan 1030 F SenM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
33   FIAUX Anae 1020 N PpoF FRA BRE Echiquier du pays de Liffré
34   COURJAL Juliette 1010 N PupF FRA BRE Betton Echecs Club