Tournoi A
Brendan-Budok Durand-Le-Ludec remporte le 1er prix. Il atteint aussi, à la fin de la ronde 8, un Elo de 2300 qui devrait lui permettre d'obtenir le titre de Maître Fide.
Le MI Quentin Loiseau, vainqueur en 2021, prend la 2e place à égalité de points.
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | Club | PTS | Tr. | Bu. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2267 F | 20+ | H | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 7 | 41½ | 50 | 2367 | |
| 2 | MI | LOISEAU Quentin | 2361 F | 20+ | H | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 7 | 41 | 51 | 2353 |
| 3 | MIDY Robin | 2254 F | 20+ | H | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6½ | 41½ | 51 | 2296 | |
| 4 | MF | RINGUET Noe | 2204 F | 20+ | H | FRA | HDF | Les Tours des Hauts de France - St Quentin | 6½ | 41 | 50½ | 2289 |
| 5 | VEDANT YOGESH KALE | 1873 F | U14 | H | IND | 6½ | 40 | 49 | 2343 | |||
| 6 | MILLIERE Louis | 2146 F | U18 | H | FRA | EST | L'Echiquier Châlonnais | 6 | 42 | 51 | 2242 | |
| 7 | MF | NOTTOLA Adrien | 2328 F | 20+ | H | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 6 | 37½ | 47 | 2170 |
| 8 | MF | EUGENE Nathael | 2271 F | U18 | H | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6 | 37½ | 45½ | 2165 |
| 9 | GUECHCHATI Ilyess | 2082 F | U18 | H | FRA | PDL | Carquefou Echecs | 6 | 37 | 45½ | 2212 | |
| 10 | MI | MOKSH AMIT DOSHI | 2390 F | 20+ | H | IND | 5½ | 42 | 52½ | 2220 |
Tournoi B
C'est notre plus jeune vainqueur en 12 ans : Maël ZHANG (U10) remporte le tournoi B !
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | Club | PTS | Tr. | Bu. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHANG Mael | 1596 F | U10 | H | FRA | PDL | Carquefou Echecs | 7½ | 43½ | 52 | 1921 | |
| 2 | DAUGUET Pierre | 1628 F | 20+ | H | FRA | PDL | Knight Club | 7 | 41 | 50 | 1862 | |
| 3 | CARAMELLI Blandine | 1696 F | U18 | F | FRA | BRE | Pion Pacé | 6½ | 42½ | 52½ | 1812 | |
| 4 | ESMER Milan | 1735 F | U12 | H | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6½ | 39 | 48 | 1806 | |
| 5 | ALBESSARD Romain | 1615 F | U14 | H | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 38½ | 46½ | 1773 | |
| 6 | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1716 F | U16 | H | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 42½ | 50 | 1756 | |
| 7 | BOURDONNAY Tristan | 1709 F | U16 | H | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 41½ | 49½ | 1762 | |
| 8 | CHANTAL Pierre-Antoine | 1644 F | 20+ | H | FRA | BRE | Rennes Echecs | 6 | 41 | 49½ | 1745 | |
| 9 | GELY Hugo | 1696 F | 20+ | H | FRA | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 6 | 39 | 47½ | 1751 | |
| 10 | CHATZINIKOLAOU Alexandros | 1675 F | 20+ | H | GRE | 6 | 38½ | 47½ | 1764 |
Un grand merci à la ville de Liffré : rien ne serait possible sans son soutien logistique et technique de grande qualité.
Les bénévoles du club de Liffré ont été nombreux à s'investir dans la mise en place et le bon déroulement de cet événement. Merci !
Le club de Domloup a aussi été un très bon partenaire, avec le prêt de pendules, et surtout la présence des 2 arbitres Pascal et Patrick complètement bénévoles. Sans oublier Christine qui a réalisé les magnifiques verres gravés qui ont servi de trophées.
Merci également à nos sponsors privés, Axa Liffré, Super U Liffré et Thélem Fougères