
59 participants, 545 € de droits d'inscription versés, 450 € reversés (83%). La différence permet de payer les droits d'homologation Fide et FFE.
Le top10
| Pl. | Nom | Blitz | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | Club | PTS | BH | BH/C2 | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | EUGENE Nathael | 2064 F | U18 | H | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 7½ | 55½ | 44½ | 2256 |
| 2 | MI | MOKSH AMIT DOSHI | 2241 F | 20+ | H | IND | 7½ | 53 | 43½ | 2246 | ||
| 3 | MF | GHOREISHI AMIRI Seyed Kian | 2244 F | U14 | H | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 7 | 53 | 45 | 2193 |
| 4 | CARNAC Vincent | 1989 F | U20 | H | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6½ | 51 | 42 | 2141 | |
| 5 | LEFOL Marius | 2209 F | U14 | H | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 6½ | 49 | 40½ | 2088 | |
| 6 | LAMARRE Armand | 1921 F | U18 | H | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6½ | 44 | 36½ | 2001 | |
| 7 | CHARRIER Shayan | 2131 F | U16 | H | FRA | PAC | Marseille-Echecs | 6 | 54½ | 46 | 2104 | |
| 8 | MILLIERE Louis | 2106 F | U18 | H | FRA | EST | L'Echiquier Châlonnais | 6 | 53½ | 44 | 2079 | |
| 9 | PERRIN Cyril | 1779 F | U18 | H | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 6 | 44 | 37½ | 1894 | |
| 10 | GORDON Louis | 1905 F | 20+ | H | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 44 | 36½ | 1977 | |
Tous les résultats sur sharly-chess.com
Le logiciel Sarly Chess a été utilisé avec bonheur de bout en bout et a permis un enchaînement très rapide des rondes.